For Daily Alerts
Just In
Don't Miss
- News
Breaking; ಫೆ. 26ಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಭೇಟಿ
- Sports
ಮತ್ತೆ ವಿವಾದದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ: ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ
- Movies
"ಒಳ್ಳೆವ್ನಾ ಕೆಟ್ಟವ್ನಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಗೊವಲ್ದು": ಡಾಲಿ 'ಹೊಯ್ಸಳ' ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ಝಲಕ್
- Automobiles
ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್
- Finance
LIC Jeevan Umang: ದಿನಕ್ಕೆ 150 ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, 10 ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯಿರಿ!
- Lifestyle
ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಫೆ.4-11: ಈ ವಾರ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆವಹಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ
- Education
KVS Recruitment 2022 : ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಗತನ್ ದಲ್ಲಿ 13404 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
- Travel
ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಖಕರ ಪ್ರಯಾಣ ಅನುಭವಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಲಹೆಗಳು
ಐ ಪ್ಯಾಡ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ 2 , ನ್ಯೂ ಐಪ್ಯಾಡ್ ನ ಹೋಲಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ
Computer
oi-Varun
By Varun
|

ಆಪಲ್ ನ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ನ್ಯೂ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿನ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಐಪ್ಯಾಡ್ | ಐಪ್ಯಾಡ್2 | ನ್ಯೂಐಪ್ಯಾಡ್ | |
ಘೋಷಣೆಯದದಿನಾಂಕ | ಜನವರಿ27, 2010 (ಬುಧವಾರ) | ಮಾರ್ಚ11,2011 (ಬುಧವಾರ) | ಮಾರ್ಚ್7, 2012 (ಬುಧವಾರ) |
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ(ಯೂ.ಎಸ್) | ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2010 (ಶನಿವಾರ) | ಮಾರ್ಚ್11, 2011 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ಮಾರ್ಚ್16, 2012 (ಶುಕ್ರವಾರ) |
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ(ಭಾರತ) | ಜನವರಿ28, 2011 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ಏಪ್ರಿಲ್29, 2011 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ |
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ | 9.7-ಇಂಚ್ (ಡಯಾಗನಲ್) LED-backlit IPSಡಿಸ್ಪ್ಲೇ | 9.7-ಇಂಚ್(ಡಯಾಗನಲ್) LED-backlit IPSಡಿಸ್ಪ್ಲೇ | ರೆಟೀನಾಡಿಸ್ಪ್ಲೇ,9.7-ಇಂಚ್(ಡಯಾಗನಲ್) LED-backlit IPSಡಿಸ್ಪ್ಲೇ |
ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ | 1024-by-768-ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್at 132 pixels per inch (ppi) | 1024-by-768-ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್at 132 pixels per inch (ppi) | 2048-by-1536-ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್at 264 pixels per inch (ppi) |
ಪ್ರೋಸೆಸರ್ | 1GHz ಆಪಲ್A4 | 1GHz ಡ್ಯುಯಲ್ ಕೋರ್ಆಪಲ್A5 | ಡ್ಯುಯಲ್ ಕೋರ್ಆಪಲ್A5Xಕ್ವಾಡ್ರಾ ಕೋರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. |
ಹಿಂದಿನಕ್ಯಾಮರಾ | ಇಲ್ಲ | 720p | 5-ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಐಸೈಟ್ಕ್ಯಾಮರಾ |
ಮುಂದಿನಕ್ಯಾಮರಾ | ಇಲ್ಲ | VGA | VGA |
ಬ್ಯಾಟರಿ | ಆಂತರಿಕ25-watt-ಬ್ಯಾಟರಿ | ಆಂತರಿಕ25-watt-ಬ್ಯಾಟರಿ | ಆಂತರಿಕ42.5-watt-ಬ್ಯಾಟರಿ |
ತೂಕ | 680g (ವೈಫೈ) 730g (ವೈಫೈ+ 3G) | 601g (ವೈಫೈ) | 652 g (ವೈಫೈ) 662g (ವೈಫೈ + 4G) |
ದಪ್ಪ | 13.4 mm | 8.8mm | 9.4 mm |
ವೈಫೈ | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
ಬ್ಲೂಟೂತ್ | 2.1 + EDRತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 2.1 + EDRತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 4.0ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ |
ಮೆಮೊರಿ | 16GB/ 32GB/ 64GB | 16GB/ 32GB/ 64GB | 16GB/ 32GB/ 64GB |
ಮಾಡಲ್ | ವೈಫೈ &ವೈಫೈ +3G | ವೈಫೈ &ವೈಫೈ +3G | ವೈಫೈ &ವೈಫೈ+ 4G |
ಬೆಲೆ | 27,900ರೂಪಾಯಿ ಯಿಂದ | 29,500ರೂಪಾಯಿ ಯಿಂದ | $499ಯಿಂದ |
Comments
Best Mobiles in India
-
54,999
-
36,599
-
39,999
-
38,990
-
1,29,900
-
79,990
-
38,900
-
18,999
-
19,300
-
69,999
-
79,900
-
1,09,999
-
1,19,900
-
21,999
-
1,29,900
-
12,999
-
44,999
-
15,999
-
7,332
-
17,091
-
29,999
-
7,999
-
8,999
-
45,835
-
77,935
-
48,030
-
29,616
-
57,999
-
12,670
-
79,470
ಗಿಜ್ಬಾಟ್ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು
ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Allow Notifications
You have already subscribed
Read more about: